ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9/2009 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΙΡΑ...........
Όνομα | Νομός | Νησί | Εκτάρια |
Αίνος | Κεφαλονιά | Κεφαλονιά | 2862 |
Βίκος - Αώος | Ιωάννινα | - | 9300 |
Λευκά Ορη (φαράγγι Σαμαριάς) | Χανιά | Κρήτη | 4850 |
Οίτη | Φθιώτιδα | - | 3010 |
Όλυμπος | Πιερία | - | 3988 |
Παρνασσός | Φωκίδα, Βοιωτία | - | 3513 |
Πάρνηθα | Αττική | - | 3812 |
Σούνιο | Αττική | - | 2750 |
Πίνδος | Γρεβενά, Ιωάννινα | - | 3534 |
Πρέσπες | Φλώρινα | - | 4900 |
Σχόλια